アソビュー貸出端末・料金表
Q
アソビュー貸出端末・料金表
A
レンタル料金表
■料金表(スマートフォン・モバイルWi-Fi)
| 対象 | 月額金額 | 1日料金 |
|---|---|---|
| Fast−In デバイス本体 | 5,400円 / 台(税別) | 950円 / 台(税別) |
| Fast−In デバイス本体(SIMあり)※1 | 9,300円 / 台(税別) | 1,150 / 台(税別) |
| モバイルWi-Fi | 4,000円 / 台(税別) | - |
※1.施設にて通信環境が用意できる場合は不要です。
■料金表(現地発券機材)
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| 機材レンタル費用一式 ※2 | 25,000円 / 式(税別) |
| 機材レンタル費用:プリンターのみ | 5,000円/台(税別) |
| 機材設営費(設営/撤去) | 50,000円 (税別) |
※2 レンタル機材:レシートプリンター、パソコン(タッチパネル式)、キーボード、マウス
※設営/撤去は各1日を想定しております。追加日数がかかる場合、25,000円/日が発生いたします。
※上記金額はイベントごとの貸出料金です。
弁済金
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| Fast−In デバイス本体 | 36,000円 / 台(税別) |
| ACアダプター | 1,800円 / 台(税別) |
| 収納ポーチ | 1,800円 / 台(税別) |
| SIMカード | 5,000円 / 台(税別) |
| 現地発券機材/PC | 200,000円/ 台(税別) |
| 現地発券機材/プリンター | 50,000円/ 台(税別) |
遅延金
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| Fast−In デバイス本体 | 5,400円 / 台・月(税別) |
| Fast−In デバイス本体(SIMあり) | 9,300円 / 台・月(税別) |
送料
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| Fast−In デバイス本体 | 3,300円/全国一律・往復(税別) |
| 現地発券機材/プリンター | 4,000円/全国一律・往復(税別) |
| 機材レンタル費用一式 ※3 | 15,000円/全国一律・往復(税別) |
※3 機材設営をアソビューで行う場合、送料はかかりません。
改定日:2025年10月31日
上記Q&Aは参考になりましたか?